46. Springprüfung Kl. A ( Kat. B ) |
Ehrenpreis von Renate Friese |
Freitag, 13. Mai 2005, 15.30 Uhr |
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P | 67 | Calamax | Poppe,Christine | TSG Westerdeich e.V | 0.00 | 43.70 | |
2 P | 813 | Lucca 39 | Drexel,Robert | RV Augsburg-West | 0.00 | 48.25 | |
3 P | 805 | Genesis 51 | Schröder,Gerhard | RV Dreikronen e.V. | 0.00 | 54.15 | |
4 P | 416 | Laurel 7 | Bomberg,Uwe | RFV Paterhof | 3.00 | 66.62 | |
5 | 101 | Charly B 2 | Bräuer,Georg | RFV Gronau e.V. | 4.00 | 46.72 | |
6 | 193 | Duchesse de Quidam | Bräuer,Georg | RFV Gronau e.V. | 8.00 | 51.23 | |
0 | 94 | Centurio 15 | Grossheim,Heinrich Dr. | RFV Vogtei-Ruthe | ausgeschieden |
Preis des Landhotels Lichtenberger Hof / Salzgitter-Lichtenberg |
Samstag, 14. Mai 2005, 10.00 Uhr |
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P | 67 | Calamax | Poppe,Christine | TSG Westerdeich e.V | 0.00 | 56.83 | |
2 P | 50 | Avec Courage | Bomberg,Uwe | RFV Paterhof | 0.00 | 60.00 | |
3 P | 813 | Lucca 39 | Drexel,Robert | RV Augsburg-West | 0.00 | 61.09 | |
4 P | 805 | Genesis 51 | Schröder,Gerhard | RV Dreikronen e.V. | 0.00 | 65.96 | |
5 | 101 | Charly B 2 | Bräuer,Georg | RFV Gronau e.V. | 3.00 | 67.74 | |
6 | 193 | Duchesse de Quidam | Bräuer,Georg | RFV Gronau e.V. | 4.00 | 62.21 | |
7 | 94 | Centurio 15 | Grossheim,Heinrich Dr. | RFV Vogtei-Ruthe | 6.00 | 85.34 | |
8 | 227 | Fanal 144 | Niemsch,Wolfgang | RFV Braunschweig | 20.25 | 102.85 |
Ehrenpreis der Gartenfreunde Salzgitter |
Sonntag, 15. Mai 2005, 11.30 Uhr |
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P | 813 | Lucca 39 | Drexel,Robert | RV Augsburg-West | 0.00 | 47.84 | |
2 P | 67 | Calamax | Poppe,Christine | TSG Westerdeich e.V | 0.00 | 53.05 | |
3 P | 805 | Genesis 51 | Schröder,Gerhard | RV Dreikronen e.V. | 0.00 | 53.08 | |
0 | 94 | Centurio 15 | Grossheim,Heinrich Dr. | RFV Vogtei-Ruthe | ausgeschieden |
Renate Friese Ehrenpreis |
Freitag, 13. Mai 2005, 18.45 Uhr |
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Uml./Stechen | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P | 120 | Concard | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | Stechen | 0.00 | 31.57 | |
2 P | 331 | Grand Ass 8 | Klussmann,Ursula | RG Schillerslage | Stechen | 0.00 | 32.54 | |
3 P | 813 | Lucca 39 | Drexel,Robert | RV Augsburg-West | Stechen | 0.00 | 34.97 | |
4 P | 68 | Calgary 31 | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | Stechen | 0.00 | 36.04 | |
5 | 193 | Duchesse de Quidam | Bräuer,Georg | RFV Gronau e.V. | Umlauf | 4.00 | 59.27 | |
6 | 198 | E'Luisa | Bomberg,Uwe | RFV Paterhof | Umlauf | 8.00 | 52.71 | |
7 | 67 | Calamax | Poppe,Christine | TSG Westerdeich e.V | Umlauf | 8.00 | 53.43 | |
8 | 101 | Charly B 2 | Bräuer,Georg | RFV Gronau e.V. | Umlauf | 11.00 | 75.17 | |
9 | 486 | My Lady IV | Rodde,Klaus | RV Waabs-Langholz | Umlauf | 27.75 | 102.69 | |
0 | 50 | Avec Courage | Bomberg,Uwe | RFV Paterhof | Umlauf | ausgeschieden |
Renate Friese Ehrenpreis |
Samstag, 14. Mai 2005, 14.30 Uhr |
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P | 565 | Ronaldo 56 | Villmann,Manfred | RV Allertal e.V. | 44.00 | 50.58 | |
2 P | 198 | E'Luisa | Bomberg,Uwe | RFV Paterhof | 44.00 | 50.91 | |
3 P | 331 | Grand Ass 8 | Klussmann,Ursula | RG Schillerslage | 44.00 | 51.44 | |
4 P | 120 | Concard | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | 44.00 | 56.32 | |
5 P | 68 | Calgary 31 | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | 44.00 | 57.81 | |
6 P | 416 | Laurel 7 | Bomberg,Uwe | RFV Paterhof | 44.00 | 59.11 | |
7 | 101 | Charly B 2 | Bräuer,Georg | RFV Gronau e.V. | 38.00 | 63.93 | |
8 | 88 | Carmen 130 | Villmann,Manfred | RV Allertal e.V. | 36.00 | 45.05 | |
9 | 67 | Calamax | Poppe,Christine | TSG Westerdeich e.V | 36.00 | 55.84 | |
10 | 193 | Duchesse de Quidam | Bräuer,Georg | RFV Gronau e.V. | 25.00 | 59.63 | |
0 | 813 | Lucca 39 | Drexel,Robert | RV Augsburg-West | aufgegeben |
Renate Friese Ehrenpreis |
Sonntag, 15. Mai 2005, 14.45 Uhr |
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P | 565 | Ronaldo 56 | Villmann,Manfred | RV Allertal e.V. | 0.00 | 41.92 | |
2 P | 88 | Carmen 130 | Villmann,Manfred | RV Allertal e.V. | 0.00 | 52.01 | |
3 P | 68 | Calgary 31 | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | 0.00 | 58.10 | |
4 P | 50 | Avec Courage | Bomberg,Uwe | RFV Paterhof | 3.00 | 65.31 | |
5 | 120 | Concard | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | 4.00 | 53.14 | |
6 | 67 | Calamax | Poppe,Christine | TSG Westerdeich e.V | 4.00 | 54.16 |
Ehrenpreis der MAWEG CONSULT / Baddeckenstedt |
Samstag, 14. Mai 2005, 17.45 Uhr |
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Uml./Stechen | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P | 88 | Carmen 130 | Villmann,Manfred | RV Allertal e.V. | Stechen | 0.00 | 31.31 | |
2 P | 27 | Andorra 93 | Raabe,Wolfgang | RV Rossgarten e.V. | Stechen | 0.00 | 33.38 | |
3 P | 565 | Ronaldo 56 | Villmann,Manfred | RV Allertal e.V. | Stechen | 0.00 | 35.54 | |
4 P | 68 | Calgary 31 | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | Stechen | 4.00 | 41.37 | |
5 | 198 | E'Luisa | Bomberg,Uwe | RFV Paterhof | Umlauf | 4.00 | 48.44 | |
0 | 120 | Concard | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | Umlauf | aufgegeben |
Ehrenpreis des Goldschmiedemeisters Klaus Voigt / Goslar |
Sonntag, 15. Mai 2005, 17.45 Uhr |
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 P | 27 | Andorra 93 | Raabe,Wolfgang | RV Rossgarten e.V. | 0.00 | 64.27 | |
2 P | 120 | Concard | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | 0.00 | 66.26 | |
3 P | 198 | E'Luisa | Bomberg,Uwe | RFV Paterhof | 0.00 | 73.73 | |
4 P | 68 | Calgary 31 | Schwander,Helmut | RV 1908 Durlach e.V. | 0.00 | 76.16 |