Boxenliste Vet's & Vet's | ||||
Alle Pferde der VJR-Mitglieder werden zusammen in einem Stallzelt unter gebracht! |
||||
Name | Anzahl Boxen | davon Späne | Bemerkung | Strom |
Veteranen | ||||
Ahlers, Hans-Hermann | 2 | |||
Berkhoff, Hans-Heinrich | 2 | |||
Bomberg, Uwe | 2 | 1 | ||
Bräuer, Georg | 2 | |||
Brakowski, Sabine | 1 | |||
Cooper, Nick | 1 | |||
Dudda-Prüser, Helga | 1 | |||
Durka, Karin | 1 | |||
Engelke, Bernward | 2 | |||
Fiedler, Andreas | 1 | ) Boxen | ||
Fiedler, Elke | 1 | ) nebeneinander | ||
Gebhardt, Werner | 1 | |||
Grochutek, Georg | 2 | 1 | ||
Grossheim, Heinrich Dr. | 2 | |||
Hage-Kolan, Sigrid | 1 | ) Boxen | ||
Kolan, Wolfgang | 1 | ) nebeneinander | ||
Hellmann, Klaus | 1 | |||
Hempel, Sabine | 1 | |||
Herrmann, Armin | 2 | |||
Höch, Karlheinz | 2 | 2 | ) Boxen nebeneinander | |
Kapitzky-Herbst, Eva-Maria | 1 | ) nebeneinander | ||
Toffolo, Rosemarie | 1 | 1 | ) auch mit Prof. Hertsch | |
Siefer, Sybille | 1 | ) und M. Genzow | ||
Knabbe, Rainer | 2 | |||
Könemann, Gerhard | 2 | |||
Kramer, Elisabeth | 1 | |||
Kuntze, Richard | 1 | |||
Meyer, Wolfgang | 2 | |||
Micus, Wilhelm Dr. | 1 | |||
Müller, Stefanie | 2 | |||
Neukirchner, Horst | 1 | |||
Quack, Otto | 1 | |||
Raabe, Wolfgang | 2 | 1 | ||
Rubner, Monika | 1 | |||
Schaefer, Christoph | 3 | 1 | 1 | |
Schaller, Arend Dr. | 1 | |||
Schröder, Gerhard | 1 | |||
Speetzen, Jürgen | 1 | |||
Teich, Ulrich Dr. | 2 | |||
Volz, Garmin | 2 | |||
Weidenhöfer, Gert | 1 | |||
Wagner, Helmut | 2 | |||
Wittenberg, Renate | 1 | |||
Alle Pferde der VJR-Mitglieder werden zusammen in einem Stallzelt unter gebracht! |
||||
Veterinäre | ||||
Pellmann, Ralf Dr. | 1 | |||
Arnan, Patricia | 1 | |||
Christian, Bettina Dr. | 1 | |||
Genzow, Marika Dr. | 1 | 1 | Box mit s. oben | |
HENGST (Eckbox) | ||||
Goeverneur, Martina Dr. | 1 | |||
Hertsch, Bodo Prof. | 2 | Box mit s. oben | ||
Hoedemaker, Martina | 1 | |||
Kaltenbrunn, Alexandra | 1 | |||
Königsmann-Brunken, Dorothee Dr. | 1 | |||
Müller, Magnus | 1 | |||
Müller-Gerhards, Frauke Dr. | 1 | |||
Paeper, Jörg | 1 | |||
Riesenbieter, Hans-Jürgen Dr. | 1 | 1 | ||
Gesamt | 76 | 7 | 3 | |
Alle Pferde der VJR-Mitglieder werden zusammen in einem Stallzelt unter gebracht! |