|
Rg | N° | Cavalier | Nation | Cheval | Pere | Mere | Parc | Temps | Barrage | Temps |
1 | 52 | LEGUE Christophe | FRA | ROLANDA 13 | RAMIRO S SON | PILOTIN | 0.00 | 84.75 | ||
2 | 69 | BOLLIER Jean Louis | FRA | HENZO | QUINIOU | URIOSOTTE DU PRE | 1.00 | 88.38 | ||
3 | 1 | SION Veronique | FRA | HAROUN AL RASCHID | PALADIN DES IFS | PALERME | 4.00 | 73.28 | ||
4 | 62 | HOWES Liz | GBR | PRIOOL | CREOOL | ELEGANT | 4.00 | 81.34 | ||
5 | 4 | BIRKE Lynda | GBR | TRIPOLI | CAMUS | OLIVLAMME | 4.00 | 85.50 | ||
6 | 107 | EVANS Laureen | GBR | CLARISSA | XXX | XXX | 6.00 | 92.98 | ||
7 | 114 | VERNON Kim | GBR | RAMOSA | BOREAS | VAMOSA | 6.00 | 93.86 | ||
8 | 95 | TOURBIER Anne | FRA | IBERIS DU HALAGE | ARRA D AUZAY | BRUINE DU HALAGE | 8.00 | 79.70 | ||
Non Classés
9 | 11 | MULLER Stéfanie | GER | GRANDINO 39 | GRANULIT | GRANDIETE | 8.00 | 83.81 | ||
10 | 5 | BIRKE LYNDA | GBR | CARLANSTOWN GRANDPA | ARD GRANDPA | COROFIN | 12.00 | 82.83 | ||
11 | 109 | QUACK Otto | GER | MASCARPONE 3 | MONSIEUR AA | FEE | 15.00 | 99.16 | ||
12 | 67 | MELOTTE Paule | BEL | AVINE K | DARCO | ISAURA | 16.00 | 100.62 | ||
13 | 115 | GOFFIN Serge | BEL | DORTMUND | GALOUBET A | PRISCILLA | 20.00 | 83.26 | ||
14 | 48 | LEMARQUIS Xavier | FRA | JAMES DE BARACHY | CRYSTAL DIAMONDS | SANSIRA | Eliminé | |||
15 | 73 | MONTFORT Christian | FRA | CAPORAL II | KING S ROAD | UNE DE TAILLEPIED | Eliminé | |||
16 | 101 | MASSONI Jean Louis | BEL | NEVER AGAIN DEI TORI | JET SET DU REZIDAL | BELLEVUE | Aband. | |||